- Mac Book



| MacBook Pro a 2,53 GHz (MC118*/A) | MacBook Pro a 2,66 GHz (MB985*/A) | MacBook Pro a 2,8 GHz (MB986*/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carcasa | Unibody de precisión de aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador | Core 2 Duo de Intel a 2,53 GHz | Core 2 Duo de Intel a 2,66 GHz | Core 2 Duo de Intel a 2,8 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caché de nivel 2 | Compartida de 3 MB | Compartida de 3 MB | Compartida de 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bus del sistema | 1.066 MHz | 1.066 MHz | 1.066 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | 4 GB de SDRAM DDR3 a 1.066 MHz (dos módulos SO-DIMM de 2 GB); admite hasta 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disco duro4 | Serial ATA de 250 GB a 5.400 rpm | Serial ATA de 320 GB a 5.400 rpm | Serial ATA de 500 GB a 5.400 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad óptica de carga por ranura | SuperDrive a 8x de carga (DVD±R de doble capa, DVD±RW y CD-RW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gráficos | Procesador gráfico GeForce 9400M de NVIDIA con 256 MB de SDRAM DDR3 compartida con la memoria principal3 | Procesador gráfico GeForce 9400M de NVIDIA con 256 MB de SDRAM DDR3 compartida con la memoria principal3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria gráfica | 256 MB de GDDR3 | 512 MB de GDDR3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vídeo | Cámara iSight integrada y salida Mini DisplayPort compatible con DVI, VGA y DVI de doble canal (se necesitan adaptadores que se venden por separado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla | Pantalla panorámica brillante de 15,4 pulgadas (en diagonal) retroiluminada por LED con 1.440 por 900 píxeles de resolución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ampliación | Un puerto FireWire 800 (hasta 800 Mbps), dos puertos USB 2.0 (hasta 480 Mbps) y ranura para tarjeta SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | Altavoces estéreo y micrófono omnidireccional incorporados, entrada y salida de audio óptico digital y de línea combinadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redes | Ethernet Gigabit 10/100/1000BASE-T integrada (conector RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexión inalámbrica | Wi-Fi AirPort Extreme integrada (basada en el borrador de la especificación 802.11n del IEEE)2; módulo Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() Dimensiones y peso
Gráficos y vídeoProcesador gráfico GeForce 9400M de NVIDIA con 256 MB de SDRAM DDR3 compartida con la memoria principal3 Procesador y memoria
RedesConexión Wi-Fi integrada AirPort Extreme (basada en la norma 802.11n de la IEEE); compatible con las normas 802.11a/b/g del IEEE2Almacenamiento
Batería y consumo2Batería de polímeros de litio de 60 vatios/hora Adaptador de corriente MagSafe de 60 W con sistema de recogida del cable Toma de corriente MagSafe. Sonido
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







